Solgar Omnium ® Phytonutrient Complex Multiple Vitamin & Mineral Formula - 90 tabletti
Solgar Omnium ® Phytonutrient Complex Multiple Vitamin & Mineral Formula - 90 tabletti on tagantjärele tellitud ja saadetakse kohe, kui see on jälle laos.
Omnium ® Phytonutrient Complex Multiple Vitamin & Mineral Formula by Solgar on toidulisand tablettides, mis sisaldab täiustatud rauarikast vitamiinide ja mineraalide valemit.
Toidulisandite faktid:
Pakendi suurus:90 tabletti
Annuse suurus:2 tabletti
Annused pakendi kohta:45
| Täiendav teave | Kogus annuse kohta | % päevane väärtus | |
| Kaloreid | 10 | ||
| Süsivesikud kokku | 1 g | <1 | |
| A-vitamiin (beetakaroteenina) | 2500 mcg | 278% | |
| C-vitamiin (Ester-ina-C ® askorbaat) | 300 mg | 333% | |
| D-vitamiin (ergokaltsiferooli kujul) | 5 mcg (200 IU) | 25% | |
| E-vitamiin (kui D-alfa-tokoferüülsuktsinaat) | 60 mg | 400% | |
| K-vitamiin (fütonadioonina) | 20 mcg | 17% | |
| Tiamiin (B- vitamiin (B- vitamiin1)(tiamiinmononitraadina) | 50 mg | 2500% | |
| Riboflaviin (B-vitamiin-2) | 35 mg | 2692% | |
| Niatsiin (niatsiinamiidina) | 60 mg | 375% | |
| B-vitamiin-6 (püridoksiin HCI kujul) | 10 mg | 588% | |
| Folaat (400 mcg foolhapet) | 666 mcg DFE | 167% | |
| B-vitamiin-.12 (tsüanokobalamiinina) | 100 mcg | 4167% | |
| Biotiin | 100 mcg | 333% | |
| Pantoteenhape (kui D-Ca pantotenaat) | 80 mg | 1600% | |
| Koliin (koliinbitartraadina) | 75 mg | 14% | |
| Kaltsium (glütsinaatkelaadina, kaltsiumaskorbaat) | 125 mg | 10% | |
| Raud (raud bisglütsinaatkelaadina) | 9 mg | 50% | |
| Jood (kaaliumjodiidina) | 150 mcg | 100% | |
| Magneesium (glütsinaatkelaadina, oksiid) | 64 mg | 15% | |
| Tsink (kujul glütsinaat) | 10 mg | 91% | |
| Seleen (L-tsingi kujulseleenometioniin) | 70 mcg | 127% | |
| Vask (glütsinaatkelaadina) | 1.5 mg | 167% | |
| Mangaan (glütsinaatkelaadina) | 2 mg | 87% | |
| Kroom (kroomipikolinaadina) | 100 mcg | 286% | |
| Naatrium | 10 mg | <1 | |
| Inositool | 75 mg | * | |
| Sojaidupulber | 50 mg. | * | |
| Standardiseeritud kurkumiekstrakt (Curcuma longa)(juur) (kurkuminoidid 46.5 mg [93%]) | 50 mg | * | |
| Brokkolipulber (Brassica oleracea)(õhuline) | 50 mg | * | |
| fosfatidüülseriini kompleks (fosfatidüülseriin 10 mg [20%]) | 50 mg | * | |
| Polüfenoolid (rohelisest teest (Camellia sinensis)lehtedest ja viinamarjaseemnetest (Vitis vinifera)ekstraktid) | 20 mg | * | |
| Tsitrusviljade bioflavonoidikompleks | 13 mg | * | |
| Alpha-Lipoehape | 10 mg | * | |
| Koensüüm Q-10 | 10 mg | * | |
| Kvertsetiin | 10 mg | * | |
| Riboflavin-5'-...Fosfaat | 1 mg | * | |
| Karotenoidide segu (alfa- ja beeta-karoteen, luteiin, zeaksantiin, krüptoksantiin) | 13 mcg | * |
Päevane väärtus ei ole kindlaks määratud.
Muud koostisosad:
Mikrokristalliline tselluloos, Taimne tselluloos, Taimne steariinhape, Taimne magneesiumstearaat, Silica, Mannitool, Puuvilja- ja taimemahl (Värv) , Spirulina ekstrakt (Värv) , Taimne glütseriin, Karnaubavaha. Sisaldab soja. Sisaldab koostisosi, mis võivad aja jooksul põhjustada värvi ja välimuse muutusi.
Soovituslik kasutamine:
Täiendava toidulisandina täiskasvanutele, võtta kaks (2)tabletti päevas, eelistatavalt koos toiduga või vastavalt tervishoiutöötaja juhistele.
Ettevaatust:
Toodet ei saa kasutada vaheldusrikka dieedi (asendajana) . Tasakaalustatud toitumine ja õige eluviis on inimese organismi toimimiseks olulised. Ärge ületage soovitatud maksimaalset päevast annust. Pärast avamist säilitada jahedas, kuivas kohas.
-
ErialaVegan, Vegetarian, Gluten Free, Non GMO
-
Pakendi kogus90 pieces
-
Toote vormTablets
-
SuguNeutral
-
ElufaasAdults
Me teostame kohaletoimetamist kogu Euroopas ja üle maailma
- Euroopa: alates 3,99 € • Tasuta kohaletoimetamine alates 79 € • 1–5 päeva
- USA/Kanada: alates 15,09 € • Tasuta kohaletoimetamine alates 199 € • 13–14 päeva
- Aasia/Austraalia: alates 15,09 € • Tasuta kohaletoimetamine alates 199 € • 8–23 päeva
Saadaval on mitu kullerit: DHL, DPD, FedEx ja kohalikud postiteenused
Maksmine ja turvalisus
Makseviisid
Teie makseandmeid töödeldakse turvaliselt. Me ei säilita krediitkaardiandmeid ega oma juurdepääsu teie krediitkaardiandmetele.



