Now Foods ADAM, Superior Men's Multi - 180 pehmendavat ravimpreparaati
Telli kohe - postitame täna!
Tutvustame Now Foods, ADAM™ Superior Men's Multi - läbimõeldud multivitamiin, mis on loodud meeste unikaalsete toitumisvajaduste rahuldamiseks. Koostatud põhjaliku vitamiinide, mineraalide, ja antioksüdantide, seguga, on see toidulisand teie igapäevane partner suurema energia, üldise elujõu, ja tipptaseme , toetamiseks aktiivse ja nõudliku elustiili puhul.
Need pehmed geelid on kavandatud lihtsaks kasutamiseks, neid on mitte ainult lihtsam neelata, vaid ka formuleeritud optimaalse seedetrakti mugavuse tagamiseks. Tänu paremale seedetrakti talutavusele, saate kogeda kõiki olulisi toitaineid ilma seedetrakti ebamugavustunneteta. Tõstke oma igapäevast heaolurutiini Now Foods, ADAM™ Superior Men's Multi ja astuge kindel samm tervislikuma, elujõulisema teie suunas.
Toidulisandite faktid:
Pakendi suurus: 180 pehmendustäit
Annuse suurus: 2 pehmendustäit
Annused pakendi kohta: 2 pehmendustäit
Portsjonid pakendi kohta:
Portsjonid pakendi kohta: 90
Täiendav teave | Kogus ühe toidukoguse kohta Annus | % päevane väärtus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-vitamiin (as: 60% beetakaroteenina,40% retinüülpalmitaadina) | 3000 mcg | 333% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-vitamiin (kaltsiumaskorbaadina) | 250 mg | 278% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-vitamiin (D3) (kolekaltsiferoolina) | 25 mcg (1000 IU) | 125% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-vitamiin (kui d-alfa-tokoferoolina) | 100 mg | 667% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K-vitamiin (K1) (fütonadioonina) | 35 mcg | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiamiin (B1-vitamiin) (tiamiini HCl-st) | 25 mg | 2083% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryboflaviin (B2-vitamiin) | 25 mg | 1923% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niatsiin (B3-vitamiin) (niatsiinamiidina) | 35 mg | 219% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriidist ja püridoksaal-5 (P-5-P) fosfaat) | 25 mg | 1471% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
folaat (400 mcg foolhapet) | 680 mcg DFE | 170% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12-vitamiin (metüülkobalamiinina) | 120 mcg | 5000% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotiin | 300 mcg | 1000% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantoteenhape (B5-vitamiin) (kaltsiumpantotenaadist) | 50 mg | 1000% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koliin (koliinidihüdraadist) | 25 mg | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaltsium (Aquaminist ® kaltsiumaskorbaat, merevetikast saadud mineraalid ja kaltsiumpantotenaat) | 55 mg | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jood (joodikaliumist) | 225 mcg | 150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magneesium (magneesiumtsitraadist ja Aquamin ® merevetikast-saadud mineraalid) | 25 mg | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsink (tsingipikolinaadist) | 15 mg | 136% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seleenist (seleenglütsinaadist) (Albion ®) | 200 mcg | 364% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vask (vasebisglütsinaadist) | 0.5 mg | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangaan (mangaan bisglütsinaadist) (Albion ®) | 2 mg | 87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroom (kroomnikotinaatglütsinaadist) (Albion ®) | 120 mcg | 343% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molübdeen (molübdeenglütsinaadist) (Albion ®) | 75 mcg | 167% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaalium (kaaliumsulfaadist) | 25 mg | <1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saw Palmetto puuviljaekstrakt (Saw Palmetto) (Serenoa repens) (min. 85% rasvhappeid) | 160 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fütosferoolid (taimesteroolid) (koos beeta-sitosterooliga) | 50 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfa-lipoehape | 25 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viinamarjaseemne ekstrakt (Vitis Vinifera) | 25 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inositool | 10 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoQ10 (Koensüüm Q10) (Unikinoon) | 10 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licopeen (tomati ekstraktist) (LYC-O-MATO ®) | 3 mg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luteiin (astelpaju õieekstraktist) (Tegetes erecta) (FloraGLO ®) | )%{total_shop_price} 500 mcg | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2-vitamiin (menakinoonina) | 45 mcg | * |
Päevane väärtus pole kindlaks määratud.
Muud koostisosad:
Pehme geel kapsel [veise želatiin (bse-free), glütseriin, vesi, karulauk], kõrvitsaseemneõli, päevalille letsitiin, mesilasvaha ja kaneelikoore pulber.
Soovituslik kasutamine:
Võtke 2 pehmet kapslit päevas koos toiduga..
Ettevaatust:
Toodet ei saa kasutada vaheldusrikka toitumise (asendajana). Tasakaalustatud toitumine ja õige eluviis on inimese organismi toimimiseks olulised. Ärge ületage soovitatud maksimaalset päevast annust. Pärast avamist säilitada jahedas, kuivas kohas.
-
ErialaKosher, Halal
-
Pakendi kogus180 pieces
-
Toote vormSoftgels
-
SuguMen
-
ElufaasAdults
Maksmine ja turvalisus
Makseviisid
Teie makseandmeid töödeldakse turvaliselt. Me ei säilita krediitkaardiandmeid ega oma juurdepääsu teie krediitkaardiandmetele.