Olimp Vita-Min Multiple Sport - 60 kapslit
Telli kohe - postitame homme!
Kirjeldus
Kirjeldus
Vitamiinide roll nende toitumises, kes treenivad, on hindamatu! Rasked treeningud, vaatamata tervislikule toitumisele, vajavad lisatoetust. Suurepärane valik on Olimp Sport Nutrition vitamiinide ja mineraalide kompleks, mis on loodud Olimp Laboratories farmaatsiaettevõtte spetsialistide, laialdaste teadmiste põhjal, samuti põhineb uusimatel tehnoloogilistel lahendustel toidulisandite tootmisel, ja kvaliteetsetel RAW materjalidel!
Olimp Vita-Min Multiple Sport Mega Caps on lihtne ja mugav viis täiendada oma toitumist kõige olulisemate mineraalide ja vitamiinidega, mis on kombineeritud taimeekstraktidega. Sellise koostisosade kombinatsiooniga, võite olla kindel, et olete õigel teel, et jõuda oma võimete tippu! Valides tippklassi Olimp Sport Nutrition toote, mida sportlased kogu maailmas kõrgelt hindavad, teie keha saab täiendavat, professionaalset tuge igapäevaste nõudlike ja kurnavate treeningute ajal!
Toote omadused:
- Massiivsed portsjonid kõige olulisematest mikrotoitainetest sportlastele
- Lihtne ja mugav viis täiendada oma igapäevast toitumist kvaliteetsete vitamiinide ja mineraalidega
- Aitab vähendada väsimustunnet (vitamiin B6)
Toidulisandid Faktid:
Pakendi suurus: 1 kapsel
Annuse suurus: 60 kapslit
Annused pakendi kohta: 60 kapslit
Annused pakendi kohta: 0
Täiendav teave | Kogus ühe portsjoni kohta. | % päevasest väärtusest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-vitamiin | 800 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-vitamiin | 10 mcg | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-vitamiin | 24 mg | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-vitamiin (PureWay-C ®) | 290 mg | 362% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1-vitamiin | 19,4 mg | 1763% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2-vitamiin | 19,6 mg | 1400% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niatsiin | 31 mg | 194% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6-vitamiin | 18 mg | 1286% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folaatsin | 400 mcg | 200%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamiin B12 | 23 mcg | 920% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotiin | 100 mcg | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantoteenhape | 12 mg | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsitrusviljade bioflavonoid 40% | 100 mg | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artišoki ekstrakt 5% küünariinid | 80 mg | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõrvitsaseemne ekstrakt 5:1 | 60 mg | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nõgesekstrakt | 60 mg | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohelise tee ekstrakt 55% EGCG | 60 mg | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALA (alfa-lipoehape) | 10 mg | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Must pipar ekstrakt ® (95%) | 1 mg | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHELA-MIN ® kelaatunud mineraalide kompleks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magneesium | 190 mg | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaltsium | 100 mg | 12,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaalium | 75 mg | 3,75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsink | 15 mg | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raud | 3 mg | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangaan | 1,8 mg | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vask | 500 mcg | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jood | 150 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kroom | 150 mcg | 375% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seleen | 75 mcg | 136% |
Päevane väärtus ei ole kindlaks määratud.
Muud koostisosad:
VITA - PLEX ® multi - vitamiinikompleks
Vitamiinid (mikrokapseldatud L-askorbiinhape (Pureway-C ®) - vit. C, dl-alfa-tokoferüülatsetaat - vit. E, nikotiinamiid - niatsiin, D-biotiin, retinüülatsetaat - vit. A, kaltsium D-pantotenaat - pantoteenhape, püridoksiinvesinikkloriid - vit. B6, kolekaltsiferool - vit. D, pteroüülmonoglutamiinhape - foolhape, tiamiinmononitraat - vit. B1, riboflaviin - vit. B2, tsüanokobalamiin - vit. B12), tsitruse bioflavonoidid, artišoki ekstrakt, kõrvitsaseemne ekstrakt, nõgesekstrakt, rohelise tee ekstrakt, alfa-lipoehape, musta pipra ekstrakt, täiteaine - mikrokristalliline tselluloos, paakumisvastane aine - magneesiumstearaat, kapsel (želatiin, värvained: E 171).
CHELA-MIN ® kelaatunud mineraalide kompleks
magneesium bisglütsinaat** (magneesiumi aminohappe kelaat), kaltsium bisglütsinaat** (kaltsiumi aminohape kelaat), magneesiumoksiid, kaaliumkloriid, kaltsiumkarbonaat, tsink bisglütsinaat** (tsinkaminohappe kelaat), mangaan bisglütsinaat** (mangaani aminohappe kelaat), raud bisglütsinaat** (raua aminohappe kelaat), naatriumseleniit, kroom (III) kloriid, vase bisglütsinaat** (vase aminohappe kelaat), kaaliumjodiid, täiteaine - mikrokristalliline tselluloos, anti-paakumisvastane aine - magneesiumstearaat, kapsel (želatiin, värvained: E 132, E 171).
Soovituslik kasutamine:
Neelake 1 kapsel VITA - PLEX SPORT ® ja 1 kapsel CHELA-MIN SPORT ® üks kord päevas pärast põhitoidukorra lõppu.
Ettevaatust:
Toodet ei saa kasutada vaheldusrikka toitumise asendajana (asendaja). Tasakaalustatud toitumine ja õige eluviis on inimese organismi toimimiseks olulised. Ärge ületage soovitatud maksimaalset päevast annust. Pärast avamist säilitada jahedas, kuivas kohas.
Spetsifikatsioonid
Spetsifikatsioonid
-
Pakendi kogus60 pieces
-
Toote vormCapsules
-
SuguNeutral
-
ElufaasAdults
Arvustused (1)
Arvustused (1)
Maksmine ja turvalisus
Makseviisid
Teie makseandmeid töödeldakse turvaliselt. Me ei säilita krediitkaardiandmeid ega oma juurdepääsu teie krediitkaardiandmetele.