Solgar Male Multiple - 60 tabletti
Solgar Male Multiple - 60 tabletti on tagantjärele tellitud ja saadetakse kohe, kui see on jälle laos.
SUURUS
Male Multiple Tablets on üks Solgar kõrgekvaliteedilistest meeste tervisetoodetest. Täiustatud fütotoitainete, mitmevitamiinide, , mineraalide ja taimsete koostisosadega valem meestele.
Toidulisandite koostis:
Pakendi suurus: 60 tabletti
Annuse suurus: 3 tabletti
Annuseid pakendis: 20
| Täiendav teave | Kogus ühe portsjoni kohta | % Päevane vajadus |
| Kalorid | 10 | |
| Kogusisaldus süsivesikutes | 2 g | <1 |
| Valgud | 1 g | 2% |
| Vitamiin A ( loodusliku beetakaroteeninakaroteenina ) | 15000 IU | 300% |
| C-vitamiin ( L-askorbiinhape , niacinamide askorbaat ) | 400 mg | 667% |
| D-vitamiin ( ergokalsiferoolina ) | 400 IU | 100% |
| E-vitamiin ( D-alfa-tokoferüülsuktsinaat ) | 400 IU | 1333% |
| Tiamiin ( tiamiinmononitraadi kujul ) | 50 mg | 3333% |
| Riboflaviin | 50 mg | 2941% |
| Niacin ( niacinamide ascorbate , niacin ) | 60 mg | 300% |
| B6-vitamiin ( püridoksiin-HCI-na ) | 75 mg | 3750% |
| Foolhape | 800 mcg | 200% |
| Vitamiin B12 ( tsüanokobalamiinina ) | 500 mcg | 8333% |
| Biotiin ( D-biotiinina ) | 300 mcg | 100% |
| Pantoteenhape ( kui D-Ca pantotenaat ) | 80 mg | 800% |
| Kaltsium ( kaltsiumkarbonaadina , glütsinaatkelatinaat , tsitraat ) | 400 mg | 40% |
| Jood ( kaaliumjodiidina ) | 150 mcg | 100% |
| Magneesium ( magneesiumoksiidina , glütsinaatkelatinaat , tsitraat ) | 400 mg | 100% |
| Tsink ( tsinkglütsinaatkelatinaat , histidiinaatkelatinaat ) | 50 mg | 333% |
| Seleen ( L-selenometioniinina ) | 200 mcg | 286% |
| Vask ( vaseglütsinaatkelatinaat ) | 1 , 5 mg | 75% |
| Mangaan ( mangaan-glütsinaat-kelatinaatina ) | 2 mg | 100% |
| Kroom ( kroomnitotinaatglütsinaatkelatinaatina ) | 200 mcg | 167% |
| Molübdeen ( molübdeenglütsinaatkelatinaat ) | 50 mcg | 67% |
| Naatrium | 5 mg | <1 |
| Kaalium ( kaaliumi aminohappe kompleksina ) | 99 mg | 3% |
| Tsitrusviljade bioflavonoidide kompleks | 100 mg | * |
| Koliin ( koliinbitartraadi kujul ) | 100 mg | * |
| Inositool | 100 mg | * |
| Pantetiin | 7 mg | * |
| Kookarboksülaas | 6 mg | * |
| Püridoksaal-5'-fosfaat | 6 mg | * |
| Riboflaviin-5'-fosfaat | 6 mg | * |
| Boor ( boori aminohappe kompleksina ) | 250 mcg | * |
| Eleuthero ekstrakt ( 4:1 ) ( juur ) ( Eleutherococcus senticosus ) | 25 mg | * |
| Standardiseeritud ameerika ženšenni ekstrakt ( juur ) ( Panax quinquefolius ) ( ginsenosides 2,5 mg [10%] ) | 25 mg | * |
| Standardiseeritud korea ženšenni ekstrakt ( juur ) ( Panax ženšen ) ( ženšenenosides 2 mg [8 %] ) | 25 mg | * |
| Saw Palmetto ekstrakt ( 4:1 ) ( marjad ) ( Serenoa repens ) | 25 mg | * |
| Nõgesekstrakt ( 4:1 ) ( leht ) ( Urtica dioica ) | 25 mg | * |
| Pygeumi ekstrakt ( koor ) ( Pygeum africanum ) | 25 mg | * |
| Soja idu ekstrakt | 25 mg | * |
| Lükopeen ( tomatist ) | 1 mg | * |
| Karotenoidide segu ( alfa- ja beeta-karoteen , luteiin , zeaksantiin , krüptoxantiin ) | 172 mcg | * |
Päevane vajadus pole kindlaks määratud.
Muud koostisosad:
Taimne tselluloos , Mikrokristalne tselluloos , Ränidioksiid , Taimne magneesiumstearaat , Taimne stearhape , Taimne glütseriin , Klorofüll ( värv ) , titaandioksiid ( värv ) , mannitool , maltodekstriin.
Soovituslik kasutamine:
Täiskasvanute toidulisandina võtta kolm ( 3 ) tabletti päevas , soovitavalt koos toiduga või tervishoiutöötaja juhendite kohaselt.
Ettevaatusabinõud:
Toodet ei tohi kasutada mitmekülgse toitumise asemel. Tasakaalustatud toitumine ja õige elustiil on olulised inimkeha toimimiseks. Ärge ületage soovitatavat maksimaalset päevadoosi. Pärast avamist hoida jahedas ja kuivas kohas.
-
ErialaVegan, Vegetarian, Gluten Free
-
Pakendi kogus60 pieces
-
Toote vormTablets
-
SuguNeutral
-
ElufaasAdults
Me teostame kohaletoimetamist kogu Euroopas ja üle maailma
- Euroopa: alates 3,99 € • Tasuta kohaletoimetamine alates 79 € • 1–5 päeva
- USA/Kanada: alates 15,09 € • Tasuta kohaletoimetamine alates 199 € • 13–14 päeva
- Aasia/Austraalia: alates 15,09 € • Tasuta kohaletoimetamine alates 199 € • 8–23 päeva
Saadaval on mitu kullerit: DHL, DPD, FedEx ja kohalikud postiteenused




